-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Штабелеры ›
- Электрические штабелеры ›
- Электрический штабелер Noblelift SPM 1525
Электрический штабелер Noblelift SPM 1525
ПаспортНесамоходный электрический штабелер с высотой подъема до 2,5 м. Позволяет поднять груз весом 1500 кг. Предназначен для перевозки, подъема и спуска груза на стандартных паллетах. Оснащен встроенным ЗУ. Заряжается от сети 220 В.
Продается электрический штабелер Noblelift SPM 1525 в Кирове - покупая у официального поставщика компании Торговый Дом Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | электро | ||
| Г/п | Q | кг | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Длина вил | l | мм | 1100 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1725 |
| Общая ширина | B | мм | 777 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 1780 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 3020 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,65/0,10 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,85/0,70 | |
| АКБ | В/Ач | 12/150 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 1180 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 74x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1400 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2212 |
| Вес | кг | 516 | |
| Вес АКБ | кг | 45 | |
| Полный вес | кг | 561 |
Информация об оплате и доставке (Киров)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические штабелеры и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели SPM 1525
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Кирове или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые электрические штабелеры
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM E-1516 | 1500 | 1600 | 1978 | 570 | 2175 | по запросу | |
| LM E-1525 | 2500 | 1778 | по запросу | |||||
| LM E-1530 | 3000 | 2028 | по запросу | |||||
| LM E-1535 | 3500 | 2278 | по запросу | |||||
| Noblelift | SPM 1516 | 1600 | 1980 | 2212 | по запросу | |||
| SPM 1525 | 2500 | 1780 | по запросу | |||||
| SPM 1530 | 3000 | 2030 | по запросу | |||||
| SPM 1535 | 3500 | 2280 | по запросу |




